Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Isaac Glória | Zagueiro | 14 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Charles Silva | Zagueiro | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Cleiton Israel | Zagueiro | 13 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | José Januario | Zagueiro | 8 | 1 | 3 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reginaldo Fernandes | Meio-campo | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Gustavo Rosa | Meio-campo | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mauricio Andre | Meio-campo | 10 | 0 | 4 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaio Henrique | Meia | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Reginaldo Reis | Meia | 15 | 11 | 2 | 0 |
| 16 | Alexandre Cesar | Meia | 11 | 8 | 4 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Frackarlen Everton | Atacante | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulo Sergio | Atacante | 16 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | Jherson Ribeiro | Atacante | 15 | 20 | 4 | 0 |














