Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | João Paulo | Zagueiro | 13 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Fabio Brito | Zagueiro | 17 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Vinicius Nascimento | Zagueiro | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Jesilei Maciel | Zagueiro | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | James Carvalho | Zagueiro | 18 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Charles Silva | Zagueiro | 9 | 0 | 2 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paulo Junior | Meio-campo | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Talys Wender | Meio-campo | 14 | 3 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jherson Ribeiro | Atacante | 16 | 19 | 5 | 0 |
| 9 | Idalgo Almeida | Atacante | 15 | 8 | 3 | 0 |
| 10 | Arthur Muller | Atacante | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Aelson Soares | Atacante | 18 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | Leandro Miranda | Atacante | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | Jorge Junior | Atacante | 4 | 0 | 1 | 0 |














