Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Waldir Ribeiro | Zagueiro | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Dharleson Ribeiro | Zagueiro | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Geovane Costa | Zagueiro | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leandro Silva | Zagueiro | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Vagno Ribeiro | Zagueiro | 22 | 0 | 7 | 0 |
Lateral
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Hermeson Oliveira | Lateral | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Francisco Assis | Lateral | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Raul Melo | Lateral | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Solano Sousa | Lateral | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Hudson Pereira | Lateral | 11 | 8 | 1 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leandro Moura | Meio-campo | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Wervesson Barreto | Meio-campo | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Emerson Silva | Meio-campo | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Alessandro Dias | Meio-campo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Marcio James | Meio-campo | 20 | 4 | 7 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Eder Junior | Atacante | 20 | 21 | 4 | 1 |
| 9 | Heliton Abreu | Atacante | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Maciel Santos | Atacante | 21 | 21 | 5 | 1 |
| 47 | Eronaldo Sousa | Atacante | 24 | 12 | 2 | 0 |











