Final 4ª Edição 2015
| Rodadas 1 | Final e 3º Lugar | Campeão |
|---|---|---|
| United | ||
07/11/2015 1-1 ![]() CTG Resumo | ||
| Atlético | ||
| Atlético | ||
| Borussia | ||
07/11/2015 2-6 ![]() CTG Resumo | ||
| Chelsea | ||
| Chelsea | ||
Atlético de Madrid e Manchester United tem a vantagem do empate no placar agregado das semifinais.
Semifinais 4ª Edição 2015
| Semifinal | Vencedor | Finalistas | Vencedor | Semifinal |
|---|---|---|---|---|
| Borussia | Atlético | |||
24/10/2015 1-2 ![]() CTG Resumo | 24/10/2015 6-1 ![]() CTG Resumo | |||
| United | Atlético | |||
| United | Atlético | Chelsea | ||
| United | United | Chelsea | ||
31/10/2015 3-3 ![]() | 31/10/2015 2-1 ![]() CTG Resumo | |||
| Chelsea | ||||
| Borussia | Atlético |
P = Pontos | J = Jogos | V = Vitória | E = Empate | D = Derrota | GP = Gol Pró | GC = Gol Contra | SG = Saldo de Gol | %AP = Aproveitamento

