Goleiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson Vieira | Goleiro | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Shelton Felipe | Goleiro | 8 | 1 | 2 | 0 |
Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Italo Regis | Zagueiro | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Jhon Tiago | Zagueiro | 20 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | David Cardoso | Zagueiro | 9 | 4 | 4 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rildo Cardoso | Meio-campo | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Charles Alan | Meio-campo | 11 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Fabricio Andrade | Meio-campo | 20 | 19 | 4 | 0 |
| 10 | Ivan Feitosa | Meio-campo | 15 | 5 | 5 | 1 |
| 11 | Marcelo Pinheiro | Meio-campo | 20 | 21 | 4 | 0 |
| 12 | Flavio Costa | Meio-campo | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Debson Silva | Meio-campo | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Wathson Sousa | Meio-campo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pedro Araujo | Atacante | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Emerson Amorim | Atacante | 8 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | Tiago Castelo | Atacante | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Remerson Costa | Atacante | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cleydson Oliveira | Atacante | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matheus Vale | Atacante | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 88 | Eduardo Sousa | Atacante | 16 | 0 | 2 | 1 |

















