Goleiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucian Elias | Goleiro | 21 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | Gilmar Vitorino | Goleiro | 13 | 0 | 0 | 1 |
Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcos Aurélio | Zagueiro | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Rodrigo Barros | Zagueiro | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Helrison Silva | Zagueiro | 23 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Jaison Costa | Zagueiro | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Arlindo Santos | Zagueiro | 6 | 0 | 1 | 0 |
Volante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robson Araujo | Volante | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 17 | Diego Mourão | Volante | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Kleyverson Jean | Volante | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Edmilson Araujo | Volante | 24 | 0 | 3 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexsandro Silva | Meia | 20 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Valmir Junior | Meia | 21 | 10 | 7 | 0 |
| 11 | Antonio Jorge | Meia | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Valdean Gomes | Meia | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | Robson Carlos | Meia | 19 | 2 | 1 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Claudenir Araujo | Atacante | 21 | 45 | 1 | 1 |
| 9 | Alexandre Cesar | Atacante | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Janilson Gomes | Atacante | 22 | 21 | 3 | 0 |












