Goleiros 5ª Edição 2016
| Jogador | Clube | Jogos | Gols | GS | Média | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renan Lopes | United | 20 | 0 | 43 | 2.15 | 0 | 0 |
Wellison Santos | Inter | 12 | 0 | 46 | 3.83 | 1 | 0 |
Pedro Carlos | Juventus | 23 | 1 | 42 | 1.83 | 4 | 1 |
Luis Antonio | Atlético | 7 | 0 | 19 | 2.71 | 0 | 0 |
Jociclei Pompeu | Borussia | 22 | 0 | 52 | 2.36 | 6 | 1 |
Wladison Costa | Barcelona | 9 | 0 | 23 | 2.56 | 0 | 0 |
Marcio Levi | Ajax | 19 | 0 | 54 | 2.84 | 1 | 0 |
Celio Benicio | Bayern | 8 | 0 | 29 | 3.63 | 0 | 0 |
João Neto | Real | 9 | 0 | 37 | 4.11 | 0 | 0 |
José Galvão | PSG | 17 | 2 | 53 | 3.12 | 1 | 0 |
| Natan Abolis | Bayern | 11 | 0 | 35 | 3.18 | 1 | 0 |
Rodrigo Mendes | United | 5 | 0 | 9 | 1.80 | 0 | 0 |
Gilmar Vitorino | Barcelona | 9 | 0 | 28 | 3.11 | 0 | 0 |
| Rony Cleiton | Ajax | 15 | 0 | 46 | 3.07 | 2 | 1 |
Ricardo Santos | Milan | 21 | 0 | 70 | 3.33 | 2 | 0 |
Edson Vieira | PSG | 17 | 0 | 52 | 3.06 | 1 | 0 |
Gleydson Padilha | United | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Felipe Leonardo | Real | 14 | 0 | 71 | 5.07 | 3 | 1 |
José Orleands | Chelsea | 18 | 0 | 86 | 4.78 | 2 | 0 |
Janderson Silva | Borussia | 9 | 0 | 25 | 2.78 | 0 | 0 |
Robert Alencar | Inter | 4 | 0 | 12 | 3.00 | 0 | 0 |

















