Goleiro
| # | Jogador | Jogos | Gols | GS | Média | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilmar Vitorino | 11 | 0 | 18 | 1.64 | 0 | 0 |
| 12 | Lucian Elias | 4 | 0 | 11 | 2.75 | 0 | 0 |
| 17 | Wladison Costa | 7 | 0 | 13 | 1.86 | 0 | 0 |
Zagueiro
| # | Jogador | Jogos | Gols | GS | Média | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rodrigo Barros | 14 | 0 | 26 | 1.86 | 3 | 0 |
| 4 | Helrison Silva | 14 | 2 | 26 | 1.86 | 0 | 0 |
| 14 | Thiago Braz | 3 | 0 | 7 | 2.33 | 0 | 0 |
| 15 | Claudemir Santos | 7 | 0 | 12 | 1.71 | 0 | 0 |
Volante
| # | Jogador | Jogos | Gols | GS | Média | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robson Araujo | 5 | 0 | 10 | 2.00 | 0 | 0 |
| 6 | Edmilson Araujo | 10 | 0 | 20 | 2.00 | 1 | 0 |
| 17 | Diego Mourão | 6 | 0 | 13 | 2.17 | 0 | 0 |
| 23 | Jorge Alves | 8 | 0 | 19 | 2.38 | 0 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Jogos | Gols | GS | Média | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexsandro Silva | 4 | 0 | 12 | 3.00 | 1 | 0 |
| 8 | Valmir Junior | 8 | 3 | 12 | 1.50 | 3 | 0 |
| 11 | Janilson Gomes | 13 | 5 | 25 | 1.92 | 2 | 0 |
| 19 | Valdean Gomes | 5 | 1 | 9 | 1.80 | 0 | 0 |
| 21 | Antonio Gomes | 14 | 1 | 26 | 1.86 | 2 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Jogos | Gols | GS | Média | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wildglan Silva | 14 | 3 | 26 | 1.86 | 0 | 0 |
| 10 | Claudenir Araujo | 14 | 13 | 26 | 1.86 | 0 | 0 |
| 16 | Anderson Neres | 8 | 7 | 13 | 1.63 | 0 | 0 |
| 15 | Igor Guimarães | 4 | 1 | 10 | 2.50 | 0 | 0 |
| 20 | Robson Oliveira | 5 | 1 | 13 | 2.60 | 0 | 1 |











