Goleiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Levi | Goleiro | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rony Cleiton | Goleiro | 15 | 0 | 2 | 1 |
Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paulo Sergio | Zagueiro | 17 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | Paulo Silva | Zagueiro | 13 | 8 | 2 | 1 |
| 6 | Fabio Freitas | Zagueiro | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Jaison Costa | Zagueiro | 20 | 13 | 2 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reniberto Ramos | Meio-campo | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jefferson Amaral | Meio-campo | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Rafael Paulo | Meio-campo | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Marcelo Sarges | Meio-campo | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Debson Silva | Meio-campo | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Renato Lima | Meio-campo | 21 | 6 | 4 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Valterson Borges | Atacante | 15 | 13 | 3 | 2 |
| 11 | Geison Dyones | Atacante | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 21 | Rodrigo Maciel | Atacante | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 99 | Egidio Dantas | Atacante | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Daniel Douglas | Atacante | 14 | 6 | 0 | 0 |











