Goleiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Antonio | Goleiro | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reginaldo Fernandes | Goleiro | 23 | 0 | 2 | 0 |
Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | James Sousa | Zagueiro | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Pedro Hans | Zagueiro | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Wermerson Souza | Zagueiro | 15 | 3 | 6 | 1 |
| 13 | Jhony Lobo | Zagueiro | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Aldean Ricardo | Zagueiro | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 20 | Vander Luiz | Zagueiro | 16 | 6 | 1 | 0 |
Ala
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Delailson Fernandes | Ala | 21 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | Alexandre Cesar | Ala | 16 | 14 | 4 | 0 |
| 33 | Paulo Victor | Ala | 21 | 8 | 2 | 1 |
Meia
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Roberto Barros | Meia | 18 | 14 | 3 | 0 |
| 8 | Cassio Silva | Meia | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Deivid Cabral | Meia | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hemerson Silva | Meia | 15 | 1 | 6 | 1 |
| 28 | Leonidas Miranda | Meia | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 80 | Vinicius Viana | Meia | 16 | 14 | 4 | 1 |

















