Zagueiro
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jefferson Souza | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | José Januario | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Hemerson Silva | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Wanderson Soares | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Abne Araújo | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vander Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wesley Araujo | 8 | 0 | 0 | 1 |
Meio-campo
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valter Santos | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jhonatan Jhon | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | José Magno | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Lucas Lima | 5 | 1 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Walisson Cordeiro | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 10 | Henrique Bruno | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Delailson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Flazio Jhonson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alercio Morais | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 28 | Roberto Barros | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 30 | Alexandre Cesar | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tyago Cabral | 8 | 0 | 1 | 0 |









