Zagueiro
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jefferson Souza | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Wanderson Soares | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hemerson Silva | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abne Araújo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Railton Feitosa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | José Januario | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valter Santos | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kaley Krigor | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jorge Henrique | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gustavo Xavier | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cayro Micael | 2 | 0 | 0 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Delailson Fernandes | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Raimundo Gouveia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Kaick | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Ivan Feitosa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Talison Barbosa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alercio Morais | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Henrique Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Flazio Jhonson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robson Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tyago Cabral | 2 | 1 | 1 | 0 |





