Zagueiro
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wanderson Soares | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hemerson Silva | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Jonatan Valente | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abne Araújo | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Wesley Araujo | 6 | 0 | 0 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valter Santos | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | José Magno | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Cley Regazoni | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Rai Amoury | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Braulio Lynardo | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Valdo Santos | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Flazio Jhonson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Delailson Fernandes | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Italo Gabriel | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexandre Cesar | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Walisson Cordeiro | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 80 | Roberto Barros | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Tyago Cabral | 9 | 1 | 0 | 0 |







