Goleiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Antonio | Goleiro | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Reginaldo Fernandes | Goleiro | 17 | 0 | 3 | 0 |
Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | James Sousa | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonatan Valente | Zagueiro | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Celio Filho | Zagueiro | 14 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Wanderson Soares | Zagueiro | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Aldean Ricardo | Zagueiro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Railton Feitosa | Zagueiro | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | Wellington Campelo | Zagueiro | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Wermerson Souza | Zagueiro | 11 | 1 | 1 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Elifrant Martins | Meio-campo | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maycon Douglas | Meio-campo | 8 | 8 | 0 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Valter Santos | Meia | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | Bruno Santos | Meia | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | Hemerson Silva | Meia | 17 | 1 | 4 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alercio Morais | Atacante | 15 | 15 | 2 | 0 |
| 9 | Tyago Cabral | Atacante | 21 | 19 | 2 | 0 |
| 18 | Wellington Ribeiro | Atacante | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Walisson Cordeiro | Atacante | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 22 | Jonai Medeiros | Atacante | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Thiago Max | Atacante | 18 | 2 | 1 | 0 |













