Goleiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jociclei Pompeu | Goleiro | 17 | 0 | 6 | 1 |
| 25 | Janderson Silva | Goleiro | 15 | 1 | 0 | 0 |
Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gilson Portela | Zagueiro | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yaggo Gustavo | Zagueiro | 12 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Jacson Carvalho | Zagueiro | 16 | 2 | 8 | 1 |
| 14 | Genilson Almeida | Zagueiro | 14 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | Pablo Renato | Zagueiro | 14 | 2 | 1 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Mendes | Atacante | 16 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Flavio Sena | Atacante | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Socorro Barbosa | Atacante | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Ronaldo Adriano | Atacante | 18 | 5 | 2 | 0 |








