Goleiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jociclei Pompeu | Goleiro | 22 | 0 | 6 | 1 |
| 48 | Janderson Silva | Goleiro | 9 | 0 | 0 | 0 |
Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adilson Sousa | Zagueiro | 18 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | Gilson Portela | Zagueiro | 16 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Alberto Felix | Zagueiro | 19 | 2 | 4 | 0 |
| 23 | Iago Alves | Zagueiro | 5 | 1 | 0 | 0 |
Volante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | João Silva | Volante | 23 | 6 | 3 | 0 |
| 8 | Cleiton Israel | Volante | 23 | 4 | 1 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lim Ericsson | Meia | 22 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | Italo Fernandes | Meia | 14 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | Carlos Portela | Meia | 17 | 7 | 7 | 0 |
| 23 | Luciano Reis | Meia | 15 | 4 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Josiel Bragança | Atacante | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ronaldo Adriano | Atacante | 21 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Magnum Dantas | Atacante | 22 | 18 | 7 | 1 |
| 16 | Luis Marcos | Atacante | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Anderson Oliveira | Atacante | 6 | 3 | 1 | 0 |













