Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Levi Mendes | Zagueiro | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Tonis Bahia | Zagueiro | 9 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Jadiel Correia | Zagueiro | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Sidnei Souza | Zagueiro | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Joy Danilo | Zagueiro | 13 | 0 | 3 | 1 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antonio Wemerson | Meio-campo | 13 | 8 | 4 | 0 |
| 10 | Alexandre Moreira | Meio-campo | 18 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Elvis Nascimento | Meio-campo | 11 | 3 | 5 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jhon Lenon | Atacante | 17 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Ronilson Silva | Atacante | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | José Wilker | Atacante | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Paulo Pinheiro | Atacante | 18 | 17 | 1 | 0 |









