Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Levi Mendes | Zagueiro | 19 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Max Silva | Zagueiro | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ronalth Silva | Zagueiro | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Gilberto Queiroz | Zagueiro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antonio Wemerson | Meio-campo | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Charles Alan | Meio-campo | 11 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | Alexandre Moreira | Meio-campo | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Rafael Lopes | Meio-campo | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Fabricio Andrade | Meio-campo | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Cayro Micael | Meio-campo | 17 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | Yugo Pavio | Meio-campo | 18 | 0 | 1 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jhon Lenon | Atacante | 21 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | José Wilker | Atacante | 18 | 8 | 5 | 0 |
| 11 | Maciel Santos | Atacante | 9 | 5 | 1 | 0 |














