Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max Silva | Zagueiro | 11 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Iago Alves | Zagueiro | 12 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Luis Eduardo | Zagueiro | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Savio Silva | Zagueiro | 6 | 0 | 0 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gladimir Junior | Meio-campo | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Josicleide Lima | Meio-campo | 11 | 0 | 4 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jocildo Lima | Meia | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Antonio Magno | Meia | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 11 | Antonio Lima | Meia | 8 | 4 | 1 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luis Augusto | Atacante | 11 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | William Costa | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alberto Pedroso | Atacante | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Jairo Sodré | Atacante | 10 | 0 | 2 | 0 |











