Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Welington Patrick | Zagueiro | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Edno Luiz | Zagueiro | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Luis Dias | Zagueiro | 13 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Arnaldo Correa | Zagueiro | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Flavio Marcio | Zagueiro | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 20 | Hermeson Oliveira | Zagueiro | 13 | 0 | 5 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eber Wesley | Meio-campo | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Reinaldo Machado | Meio-campo | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Alexandre Silva | Meio-campo | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Lindomar Alves | Meio-campo | 5 | 1 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Frank Naldo | Atacante | 11 | 10 | 3 | 0 |
| 10 | Janilson Gomes | Atacante | 11 | 3 | 2 | 0 |












