Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ludifran Abreu | Zagueiro | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Rodrigo Barros | Zagueiro | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Maicon Lucas | Zagueiro | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Adriano Galvão | Zagueiro | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | Noland Cley | Zagueiro | 10 | 0 | 6 | 1 |
| 77 | Valdinei Pinheiro | Zagueiro | 8 | 0 | 1 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Domingos Freitas | Meia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reginaldo Matos | Meia | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Carlos Magno | Meia | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Valmir Junior | Meia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Flavio Sena | Atacante | 10 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Anderson Santos | Atacante | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Dassaieve Sousa | Atacante | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Gilson Lopes | Atacante | 6 | 2 | 2 | 0 |










