Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francisco Araujo | Zagueiro | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Gielson Alves | Zagueiro | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Andre Sobral | Zagueiro | 7 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Raylson Santos | Zagueiro | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Adão Hipolito | Zagueiro | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | José Gomes | Zagueiro | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cleibson Neres | Zagueiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stelmo Menezes | Volante | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonio Fagner | Volante | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Francisco Alcir | Volante | 5 | 0 | 0 | 0 |
Meia
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alessandro Sousa | Meia | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | Icaro Renan | Meia | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hugo Santana | Meia | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Talison Barbosa | Meia | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Francisco Fabricio | Meia | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | José Nilson | Meia | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Cleito Carvalho | Meia | 15 | 1 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joeldson Miranda | Atacante | 18 | 11 | 3 | 0 |
| 9 | Elson Santos | Atacante | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Romario Silva | Atacante | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 21 | Vanderlei Amorim | Atacante | 10 | 2 | 0 | 0 |















