Zagueiro
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dhonathan Araujo | Zagueiro | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Italo Regis | Zagueiro | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Adriel Reis | Zagueiro | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jhon Tiago | Zagueiro | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Ronalth Silva | Zagueiro | 11 | 0 | 1 | 0 |
Meio-campo
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Valter Santos | Meio-campo | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Wathson Sousa | Meio-campo | 14 | 9 | 3 | 1 |
| 11 | Welison Arlen | Meio-campo | 10 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | Ezequias Costa | Meio-campo | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | Ivan Feitosa | Meio-campo | 7 | 4 | 3 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Posição | Jogos | Gols | C. Amarelo | C. Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eduardo Sousa | Atacante | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Pedro Araujo | Atacante | 16 | 10 | 1 | 0 |
| 99 | Josiel Bragança | Atacante | 11 | 2 | 3 | 1 |








